Statistique de la population
Statistique de l'évolution de la population au 1er janvier
1960 à 1985
LOCALITÉ | 1960 | 1970 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
COLLOMBEY | 659 | 1098 | 1609 | 1507 | 1496 | 1435 | 1392 | 1455 | 1494 | 1482 | 1551 | 1607 | 1612 |
MURAZ | 613 | 764 | 902 | 838 | 887 | 897 | 930 | 1005 | 1040 | 1069 | 1120 | 1142 | 1202 |
COLL-LE-GD | 127 | 147 | 165 | 172 | 166 | 165 | 156 | 165 | 155 | 190 | 197 | 204 | 230 |
ILLARSAZ | 224 | 267 | 259 | 252 | 269 | 279 | 273 | 295 | 281 | 284 | 290 | 288 | 270 |
LES NEYRES | 65 | 70 | 74 | 77 | 77 | 81 | 66 | 83 | 87 | 94 | 98 | 102 | 108 |
TOTAL | 1688 | 2346 | 3009 | 2846 | 2895 | 2857 | 2817 | 3003 | 3057 | 3119 | 3256 | 3343 | 3422 |
MENAGES | |||||||||||||
COLLOMBEY | 296 | 471 | 504 | 480 | 475 | 463 | 493 | 511 | 516 | 512 | 535 | 554 | |
MURAZ | 203 | 260 | 284 | 276 | 303 | 306 | 325 | 347 | 342 | 351 | 369 | 376 | |
COLL-LE-GD | 44 | 54 | 49 | 51 | 49 | 47 | 51 | 53 | 55 | 67 | 70 | 73 | |
ILLARSAZ | 60 | 75 | 80 | 82 | 78 | 82 | 91 | 96 | 88 | 89 | 91 | 90 | |
LES NEYRES | 17 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 26 | 34 | 31 | 33 | 34 | 36 | |
TOTAL | 620 | 888 | 943 | 917 | 933 | 927 | 986 | 1041 | 1032 | 1052 | 1099 |
1129 |
1986 à 1998
LOCALITÉ | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
COLLOMBEY | 1657 | 1717 | 1775 | 1864 | 1917 | 1945 | 1975 | 2040 | 2072 | 2104 | 2130 | 2156 | 2236 |
MURAZ | 1261 | 1319 | 1419 | 1539 | 1652 | 1721 | 1766 | 1799 | 1840 | 1855 | 1833 | 1854 | 1960 |
COLL-LE-GD | 249 | 269 | 318 | 334 | 359 | 371 | 386 | 382 | 373 | 383 | 367 | 379 | 375 |
ILLARSAZ | 295 | 288 | 297 | 302 | 301 | 304 | 301 | 304 | 302 | 318 | 354 | 394 | 431 |
LES NEYRES | 100 | 93 | 102 | 111 | 119 | 128 | 134 | 144 | 171 | 174 | 176 | 187 | 206 |
TOTAL | 3562 | 3686 | 3911 | 4150 | 4348 | 4469 | 4562 | 4669 | 4758 | 4834 | 4860 | 4970 | 5208 |
MÉNAGES | |||||||||||||
COLLOMBEY | 557 | 582 | 604 | 707 | 741 | 765 | 786 | 800 | 826 | 855 | 872 | 900 | 913 |
MURAZ | 396 | 416 | 436 | 567 | 539 | 590 | 641 | 661 | 675 | 700 | 692 | 692 | 734 |
COLL-LE-GD | 80 | 97 | 106 | 127 | 129 | 140 | 149 | 156 | 154 | 154 | 148 | 153 | 151 |
ILLARSAZ | 85 | 94 | 91 | 118 | 96 | 96 | 99 | 97 | 98 | 106 | 126 | 159 | 171 |
LES NEYRES | 38 | 40 | 37 | 50 | 50 | 54 | 60 | 63 | 64 | 75 | 76 | 74 | 78 |
TOTAL | 1156 | 1229 | 1274 | 1569 | 1555 | 1645 | 1735 | 1777 | 1817 | 1890 | 1914 | 1978 | 2047 |
1999 à 2011
LOCALITÉ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
COLLOMBEY | 2244 | 2306 | 2477 | 2533 | 2633 | 2654 | 2671 | 2735 | 2740 | 2763 | 2900 | 3130 | 3246 |
MURAZ | 2033 | 2061 | 2110 | 2141 | 2152 | 2191 | 2264 | 2344 | 2410 | 2474 | 2526 | 2534 | 2522 |
COLL-LE-GD | 369 | 380 | 384 | 381 | 393 | 379 | 395 | 402 | 408 | 399 | 407 | 430 | 449 |
ILLARSAZ | 445 | 478 | 475 | 512 | 540 | 557 | 576 | 583 | 613 | 612 | 611 | 646 | 683 |
LES NEYRES | 210 | 223 | 235 | 257 | 277 | 279 | 299 | 313 | 323 | 369 | 358 | 387 | 384 |
TOTAL | 5301 | 5448 | 5681 | 5824 | 5995 | 6060 | 6205 | 6377 | 6494 | 6617 | 6802 | 7127 | 7284 |
MÉNAGES | |||||||||||||
COLLOMBEY | 889 | 902 | 969 | 975 | 1013 | 1032 | 1037 | 1049 | 1063 | 1078 | 1136 | 1245 | 1273 |
MURAZ | 749 | 749 | 771 | 785 | 786 | 815 | 840 | 850 | 878 | 906 | 930 | 928 | 930 |
COLL-LE-GD | 150 | 142 | 148 | 149 | 159 | 150 | 160 | 151 | 154 | 153 | 164 | 184 | 171 |
ILLARSAZ | 171 | 181 | 181 | 197 | 200 | 206 | 216 | 212 | 222 | 226 | 233 | 248 | 262 |
LES NEYRES | 76 | 77 | 83 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 101 | 118 | 117 | 123 | 122 |
TOTAL | 2035 | 2051 | 2152 | 2193 | 2247 | 2294 | 2347 | 2358 | 2418 | 2481 | 2580 | 2728 | 2758 |
2012 à 2020
LOCALITÉ | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
COLLOMBEY | 3458 | 3583 | 3823 | 4140 | 4505 |
4776 |
4938 |
5103 |
5202 |
MURAZ | 2577 | 2599 | 2594 | 2544 | 2553 |
2615 |
2674 |
2749 |
2749 |
COLL-LE-GD | 475 | 468 | 458 | 479 | 458 |
480 |
501 |
506 |
531 |
ILLARSAZ | 702 | 715 | 735 | 723 | 717 |
711 |
708 |
709 |
691 |
LES NEYRES | 387 | 403 | 400 | 421 | 425 |
431 |
427 |
415 |
433 |
TOTAL | 7599 | 7768 | 8010 | 8307 | 8658 |
9013 |
9248 |
9482 |
9606 |
|
|
|
| ||||||
MÉNAGES |
|
|
|
| |||||
COLLOMBEY | 1354 | 1401 | 1523 | 1672 | 1859 |
2003 |
2082 |
2164 |
|
MURAZ | 963 | 965 | 965 | 963 | 974 |
1005 |
1042 |
1069 |
|
COLL-LE-GD | 178 | 178 | 175 | 189 | 180 |
199 |
206 |
205 |
|
ILLARSAZ | 275 | 288 | 284 | 283 | 280 |
287 |
293 |
295 |
|
LES NEYRES | 123 | 138 | 132 | 140 | 142 |
155 |
156 |
152 |
|
TOTAL | 2893 | 2970 | 3079 | 3247 | 3435 |
3649 |
3779 |
3885 |
|